CORRELATIVO | NOMBRE DE LA EMPRESA |
---|---|
1 | ACCESORIOS Y REPUESTOS ESPECIALIZADOS S DE R.L (ARES) |
2 | AGENCIA DE VIAJES Y PROMOCIONES TURISTICAS HONTOURS |
3 | BONILLANTAS SEGURICENTRO S DE RL DE CV |
4 | DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS |
5 | GAMESTATION INVERSULA S DE RL DE CV |
6 | GRUPO FRASA |
7 | IMPORME - TERRA MARINE SPORT |
8 | INDUSTRIA DE PLASTICOS , S.A DE C.V |
9 | MULTISERVICIOS MULTILIRAS |
10 | VI TOUR AGENCIA DE VIAJES , S DE R |
11 | 3RS INMOBILIARIA |
12 | ACADEMIA BILINGUE SHALOM |
13 | ACAVISA |
14 | ADED VALLE |
15 | ADEPES |
16 | ADICH |
17 | AFIME S de RL |
18 | AGENCIA ADUANERA GENESIS S RL DE CV |
19 | AGENCIA NAVIERA GUTICIA |
20 | AGENCIAS VISA |
21 | AGRINTER HONDURAS SA DE CV |
22 | AGRO COMERCIAL EL SURCO |
23 | AGRO COMERCIAL MI CAMPO |
24 | AGRO-VETERINARIA LA COSECHA |
25 | AGROCEN |
26 | AGROCOMERCIAL TOCOA |
27 | AGROINDUSTRIAL MARADIAGA |
28 | AGROPECUARIA EL CHAGUITON |
29 | AGROPORT S. de R.L.. |
30 | AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL |
31 | AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V. |
32 | AGUAS DEL VALLE |
33 | ALCANDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) |
34 | ALFASIC |
35 | ALIMENTOS ABC, S.A |
36 | ALMACEN SIKAFFY |
37 | ALMACEN Y MULTITELAS MARIELA |
38 | ALUCOM |
39 | AMERICA LOGISTICS GROUP S.A. ALG |
40 | AMERICANA DE INVERSIONES S.A. de C. V. |
41 | AMUEBLA S DE R.L DE C.V |
42 | AMWAY HONDURAS S.A DE C.V |
43 | ANITAS COMERCIAL S DE RL |
44 | ARRENDADORA DE VEHICULOS IMVESA |
45 | ASIMF |
46 | ASOCIACION CRISTIANA PARA LA EDUCACION |
47 | ASOCIACION FRANCO HONDURENA DE ENSENANZA |
48 | AUTOREPUESTOS BIGOTES |
49 | AVON |
50 | BAZAR DIANA S DERL |
51 | BELCA HONDURAS, S.A DE C.V. |
52 | BICIPARTES DANIELAS |
53 | BIENES RAICES GOVE |
54 | BIENES RAICES OLANCHITO |
55 | BIENES Y RAICES ARIAS |
56 | BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S DE RL DE CV |
57 | C & C COLLECCION COMERCIAL |
58 | CABLE SISTEMA S RL DE CV |
59 | CAMIONES Y REPUESTOS DE HONDURAS S DE RL DE CV |
60 | CAN COMPUTERS |
61 | CAPITAL SOLIDARIO S. DE R.L. DE C.V. |
62 | CARE |
63 | CASA JAAR |
64 | CASCADAS MALL |
65 | CASH LOGISTICS, S.A DE C.V |
66 | CELSIA HONDURAS S.A. |
67 | CEMENTOS DEL NORTE (CENOSA) |
68 | CEMENTOS S.A (CESA) |
69 | CENIT COLOR |
70 | CENTRAL DE BALINERAS Y RETENEDORES S.A DE C.V |
71 | CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (CEINSA) |
72 | CENTRAL LAW |
73 | CENTRO AMERICA TIRES S.A DE C.V |
74 | CENTRO CULTURAL SAMPEDRANO |
75 | CENTRO DE ACOPIO DE PALMAS |
76 | CENTRO DE COLORES S. DE RL |
77 | CENTRO SAN JUAN BOSCO |
78 | CENTRO TURISTICO MEGAPLAZA CETUME |
79 | CI SOLUTION |
80 | CITY REAL ESTATE, S. DE R. L. |
81 | COAGRICSAL |
82 | COBROS Y RIESGOS |
83 | CODIRE S DE RL |
84 | COEX EXPORTADORA HONDURAS S.A DE C.V |
85 | COHEP |
86 | COLOR VISION |
87 | COLORANTES, SABORISANTES Y QUIMICOS SA DE CV (COSQUISA) |
88 | COMERCEL S. de R.L. de C.V |
89 | COMERCIAL EL DESCUENTO |
90 | COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S RL DE CV |
91 | COMERCIAL FLORA |
92 | COMERCIAL GARCIA |
93 | COMERCIAL GUILLEN |
94 | COMERCIAL INVERFAM S DE RL DE CV |
95 | COMERCIAL JAKY |
96 | COMERCIAL KAFIE |
97 | COMERCIAL KAROL |
98 | COMERCIAL LA CASA DEL MUEBLE |
99 | COMERCIAL LOLYTA |
100 | COMERCIAL LOS ANGELES |
101 | COMERCIAL LOS HERMANOS S DE RL |
102 | COMERCIAL M&M |
103 | COMERCIAL MENDY |
104 | COMERCIAL METROPOLITANA |
105 | COMERCIAL MI REDENTOR |
106 | COMERCIAL MIRANDA |
107 | COMERCIAL MULTIOFERTAS |
108 | COMERCIAL NACAOME |
109 | COMERCIAL NAZARETH |
110 | COMERCIAL PECAS |
111 | COMERCIAL RODRIGUEZ |
112 | COMERCIAL SARAI |
113 | COMERCIAL SUCASA |
114 | COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L DE C.V. |
115 | COMERCIALIZACIONEZ Q, S DE R.L DE CV |
116 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DESECHABLES , S DE |
117 | COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS S DE RL |
118 | COMERCIALIZADORA MODELO EMBOTELLADORA LA REYA |
119 | COMPANIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO |
120 | COMPANIA DISTRIBUIDORA DEL DERIVADO DE PETROLEO CODDEP |
121 | COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A (CODIS) |
122 | COMPANIA INDUSTRIAL DEL TROPICO |
123 | COMPAÑÍA DE SEGURIDAD ANDREWS HONDURAS |
124 | COMPUTER DEPOT |
125 | COMSA |
126 | COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL |
127 | CONVERTIDORA DE MADERA (CONSA) |
128 | COOP DE AHORRO Y CREDITO FINACOOP LIMITADA |
129 | COOP MIXTA LOS FORJADORES LIMITADA (COMFORJAL) |
130 | COOP MIXTA REGIONAL BRISAS DE LA FRONTERA LIMITADA COMBRIFOL |
131 | COOP. DE AHORRO Y CREDITO BIENESTAR LTDA. (COACREBIL) |
132 | COOPERATIVA ARSENAULT |
133 | COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCA LIMITADA |
134 | COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCA LIMITDA (COCAFCAL) |
135 | COOPERATIVA CARNEL |
136 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ULUA OTOREÑA |
137 | COOPERATIVA MIXTA BAY ISLANDS TRUST LIMITADA |
138 | COOPERATIVA MIXTA INFOP LIMITADA - COMIL |
139 | COOPERATIVA MIXTA UNIDAS PARA PROGRESAR |
140 | COOPERATIVA SANTOS GUARDIOLA |
141 | CORPORACION NACIONAL DE EMPLEOS S DE R |
142 | CORPORACION URSUS DE CENTROAMERICA |
143 | CRAFTOP S.A. |
144 | CRECER, S. DE R. L. |
145 | CREDI OPCIONES S.A. |
146 | CREDIBUENO |
147 | CREDIBUENO SA DE CV. |
148 | CREDIMER S DE RL DE CV |
149 | CREDITECH |
150 | CREDITOS ALIANZA S.A. DE C.V |
151 | CRISMAR DE HONDURAS S.A. |
152 | CRM MOTORSHOP |
153 | CULTIVOS DEL NORTE |
154 | Cadbury Adams |
155 | DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS |
156 | DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA |
157 | DESARROLLOS CHOLOMENOS, S.A. DE C.V. |
158 | DIGICABLE S.A |
159 | DIPROFESA |
160 | DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DE HONDURAS |
161 | DISA EDUCATIVA |
162 | DISTELSA |
163 | DISTRIBUCIONES E INVERSIONES MERCANTILES |
164 | DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO HONDA |
165 | DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA |
166 | DISTRIBUIDORA ALFA HONDURAS S. DE R. L |
167 | DISTRIBUIDORA CODISA |
168 | DISTRIBUIDORA DE CAMAS (DICAMAS) |
169 | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS #2 (DIPI #2) |
170 | DISTRIBUIDORA DJ |
171 | DISTRIBUIDORA EL PORVENIR, S.A. DE C.V. |
172 | DISTRIBUIDORA ENNY |
173 | DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS S.A |
174 | DISTRIBUIDORA LA CHAPINITA |
175 | DISTRIBUIDORA MERCURIO |
176 | DISTRIBUIDORA PETARHO |
177 | DISTRIBUIDORA RAYOVAC HONDURAS S.A. |
178 | DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS S DE RL |
179 | DISTRIBUIDORA TORRE FUERTE S DE RL |
180 | DOWAL SCHOOL |
181 | DROGUERIA SAMS |
182 | Distribuidora DAFA |
183 | EFE CORPORATION, S.A. DE C.V. |
184 | EL BODEGON CEIBEÑO S.A DE C.V |
185 | ELECTROCENTRO |
186 | ELECTROCOM |
187 | ELECTROHOGAR |
188 | EMPRESA Y LOGISTICA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V. |
189 | ENTREGAS COMERCIALES S DE R.L ( ENTRECOM ) |
190 | ESCUELA BILINGUE VALLE DE SULA |
191 | ESCUELA BILINGÜE CENTROAMERICANO SRL DE |
192 | ESCUELA BILINGÜE VILLAS DEL CAMPO |
193 | ESCUELA PRIVADA RENACIMIENTO, S. DE R. L. |
194 | EUROCLASS DE HONDURAS |
195 | F.A. DALTON |
196 | FAGRO HONDURAS |
197 | FAMA |
198 | FERREHOGAR |
199 | FERRETERIA JAVIER S DE RL |
200 | FERRETERIA KAWAS |
201 | FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V. |
202 | FERRETERIA MODERNA |
203 | FERRETERIA UNO |
204 | FIBRAS DEL CARIBE (FICASA ) |
205 | FINANCIERA TROCHEZ |
206 | FINCA |
207 | FLUSHING DE HONDURAS |
208 | FORCON DE HONDURAS |
209 | FORMUNICA HONDURAS |
210 | FRANCISCAN SCHOOL |
211 | FRUVETSA |
212 | FUENTE EXTERNA |
213 | FULL PRODUCTS CENTROAMERICA S.A. DE C.V. |
214 | FULL PRODUCTS S.A DE C.V |
215 | FUNDAMICRO |
216 | FUNHDE |
217 | GANADEROS AGROCOMERCIAL |
218 | GASOLINERA EL ATERRIZAJE |
219 | GEMS INTERNATIONAL CAMIONES Y PARTES S DE RL DE CV |
220 | GICSA, S. DE R. L. DE C. V |
221 | GRUPO FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V |
222 | GRUPO INMOBILIARIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. |
223 | GRUPO INPASA |
224 | GRUPO MEY-KO, S.A. |
225 | GRUPO MUCCIOLI |
226 | GRUPO TLA HONDURAS S.A |
227 | GYS DISTRIBUIDORA S DE RL DE CV |
228 | HAPPY NEW DAWN BILINGUAL SCHOOL Y INSTITUTE S. DE R. L. |
229 | HOGAREÑOS Y MAS |
230 | HONDUVISION |
231 | I N V E R P R O P |
232 | I N V E R S A S. DE R. L. |
233 | IMAGINES Y FOTOGRAFIA DE HONDURAS, S.A. |
234 | IMERCO |
235 | IMPORTADORA AGUILAR S.A |
236 | IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS - IMRECOH |
237 | IMPORTADORA ROSITA |
238 | IMPROSA |
239 | INAUTO DE HONDURAS |
240 | INCAL S.A DE C.V |
241 | INDUSTRIA ALEJANDRA |
242 | INDUSTRIA PAPELERA HONDUREÑA, S.A INPAHSA |
243 | INHDEI |
244 | INMOBILIARIA AMERICANA S.A. DE C.V |
245 | INMOBILIARIA CASAS BELLAS S RL |
246 | INMOBILIARIA DE CORTES S.A DE C.V |
247 | INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL HONDURAS S.A |
248 | INMOBILIARIA DEL CENTRO |
249 | INMOBILIARIA SHEQUINAH S. A. |
250 | INST JOSE CECILIO DEL VALLE, S DE R.L DE C.V |
251 | INSTITUTO POLIVALENTE ARA MACAO |
252 | INTEGR.DE TECNOLOGIAS Y RECOMENDACIONES AGROPECUARIAS KAMARA |
253 | INTERMAC HONDURAS |
254 | INTERNATIONAL NURSERY SCHOOL |
255 | INTERSEG |
256 | INVERCOM |
257 | INVERSIONES AGUILAR |
258 | INVERSIONES ALVARADO |
259 | INVERSIONES AUTOLOTE NEW ORLEANS SR |
260 | INVERSIONES COMERCIALES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. INCODESA |
261 | INVERSIONES CORTEZ S. DE R.L |
262 | INVERSIONES CREDITICIAS |
263 | INVERSIONES DALEKA, S. DE R.L |
264 | INVERSIONES DISER |
265 | INVERSIONES ESPINOZA |
266 | INVERSIONES FLORES S DE R L. |
267 | INVERSIONES INTERNACIONALES |
268 | INVERSIONES JC HONDURAS S DE RL |
269 | INVERSIONES LA PERLA |
270 | INVERSIONES MORAVIA |
271 | INVERSIONES MOTOTECNIA (MAX MONEY) |
272 | INVERSIONES PAMELA |
273 | INVERSIONES S & R CONSULAB |
274 | INVERSIONES TITAN ARMIJO |
275 | INVERSIONES Y COMERCIO SAVE |
276 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES EMANUEL S. DE R. L |
277 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES INFINITO S DE R L |
278 | INVERSIONES, ASESORIA Y SERVICIOS MUNDO LABORAL |
279 | ISABEL S |
280 | JALILAUTOMOVIL |
281 | JUAN N. KAWAS & CIA. SUCS. S.A |
282 | KAMARYO |
283 | KARLITA |
284 | KIMBERLY CLARK |
285 | KUATTRO S .D R.L |
286 | LA CASA DEL MUEBLE |
287 | LA CASA DEL TANQUE |
288 | LA POLICLINICA |
289 | LA PULGA AMERICANA |
290 | LA VERDAD |
291 | LABORATORIO FRANCELIA |
292 | LAFARGE CEMENTOS S DE RL |
293 | LARACH Y CIA |
294 | LLANTICENTRO CEIBENO |
295 | LOGIX ULTIMATE ELECTRONIC TECHNOLOGY S.A (LOGIX-UET) |
296 | LOS HERMANOS COMERCIAL |
297 | LOTES MODERNOS |
298 | LUBRILLANTAS APLICANO |
299 | M A R M U |
300 | MADECENTER HONDURAS S.A |
301 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S,A. (MADEYSO) |
302 | MARIO´S AUTO SALE |
303 | MARKETING ARM INTERNATIONAL HONDURAS |
304 | MARTINEZ & LANDAVERRY S DE R.L |
305 | MASESA |
306 | MASNET S.A. DE C.V. |
307 | MATHIESEN HONDURAS DISTRIBUCIONES |
308 | MEDICARD S.A |
309 | MEGA AUTOMOTRIZ |
310 | MEGA MONEY S DE R L |
311 | MEGACERO |
312 | MEGANET BROADBAND S DE R.L. |
313 | MERCANTIL DE HONDURAS |
314 | MICROFINANCIERA MENTORS HONDURAS |
315 | MONSANTO |
316 | MOTINSA |
317 | MOTO REPUESTOS CALIFA |
318 | MOTORESA |
319 | MOUNTVIEW ACADEMY |
320 | MOVESA |
321 | MPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TELEFONICA S. A DE C.V |
322 | MUEBLES ESCALANTE |
323 | MULTICABLE |
324 | MULTIDATA |
325 | NEGOCIOS POPULARES |
326 | NEGOCIOS VARIOS S.A DE C.V |
327 | NESTLE HONDURENA S.A |
328 | NETAFIM HONDURAS |
329 | NEXSYS DE CENTROAMERICA, |
330 | NIPRO MEDICAL |
331 | NOVEDADES ALFEDITO |
332 | NOVEDADES LA ELEGANCIA |
333 | NUTRIENTES Y FERTILIZANTES |
334 | OCEANO |
335 | OLAM DE HONDURAS S .A. |
336 | OMEGA COMERCIAL |
337 | OPTICA SANTA RITA |
338 | ORBIS CONSTRUCTA |
339 | ORTIZ INDUSTRIAL |
340 | OUR SECOND HOME |
341 | PACIFIC CAPITAL |
342 | PAPER & MORE |
343 | PEGADURO DE CENTROAMERICA S DERL |
344 | PINTUCO DE HONDURAS S.A. |
345 | PLASTICOS EUROPEOS |
346 | PRESTAMOS INMEDIATOS CASTILL |
347 | PRINCESS BEAUTY & HOME |
348 | PROAGRO, S.A. DE C.V |
349 | PROCASA DE HONDURAS |
350 | PRODUCTOS DE IMPORTACION SA DE CV |
351 | PROMACO |
352 | PROMOTORA DEL NORTE S.A. |
353 | PROMOTORA VIVIENDA |
354 | PROTECCION DE VALORES S.A (PROVAL) |
355 | PUMA ENERGY HONDURAS |
356 | PVC GERFOR |
357 | RACING DESARROLLOS INMOBILIARIOS |
358 | RECRESA |
359 | REENCAUCHADORA FLORES S DE R L DE C V |
360 | REFRILLANTAS S DE R.L |
361 | REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HN |
362 | REGIOAMERICA HONDURAS, S.A DE C.V |
363 | RENDILLANTAS (NINO LLANTAS) |
364 | REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A DE C.V (SEARS) |
365 | REPRESENTACIONES KAPOLA |
366 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMERICA REDICA |
367 | REPUESTOS PESADOS |
368 | RR DONNELLEY HONDURAS |
369 | S T T G.R.O.U.P. |
370 | SAMAR HONDURAS |
371 | SAVE SOLUTIONS COMPANY |
372 | SECOSUEMP |
373 | SEGURIDAD MOVIL GPS |
374 | SELECCION INTELIGENTE S DE RL |
375 | SENSORMATIC |
376 | SERRANO INDUSTRIAL |
377 | SERVICIOS CON SOLUCIONES INMEDIATAS SERSI |
378 | SERVICIOS LEGALES INTEGRADOS, S. DE R. L. |
379 | SERVICIOS MERCANTILES |
380 | SESMA S DE RL DE CV |
381 | SETCOM |
382 | SHOMER DE HONDURAS |
383 | SOCIEDAD CAPITALINA DE COMUNICACIONES Y COMERCIO |
384 | SOCIEDAD EDUCATIVA PARA LA FORMACION DE JOVENES DE HONDURAS |
385 | SOFIAS COMERCIAL |
386 | SOLARTEC S DE R.L |
387 | SOLARTEC S DE R.L |
388 | SOLUCIONES FENIX S DE R L |
389 | SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS |
390 | SPIRIT WINE GROUP SWG |
391 | STARLINE INTERNATIONAL |
392 | SUCASA |
393 | SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES |
394 | SUPER TIENDAS HANDAL |
395 | SYRE |
396 | TEAM IOCA DE HONDURAS |
397 | TECNOSOL HONDURAS, S. DE C.V. |
398 | TELESIS |
399 | TELESIS, S. A. DE C. V |
400 | TERMOENCOGIBLES |
401 | TIENDAS GIRON |
402 | TOTAL GAS |
403 | TREE KS S.L HOUSE & APARTMENTS S DE R.L DE C.V |
404 | TRIPLE A |
405 | TV CODICE HONDURAS S DE RL DE CV |
406 | ULTRA ENTREGAS |
407 | UNION HONDURAS S DE RL |
408 | UNIVERSAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. |
409 | URBANIZADORA NACIONAL S.A. DE C.V. URBANA |
410 | UTILES DE HONDURAS |
411 | VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA |
412 | VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V |
413 | VANGUARDIA S. DE R.L DE C.V. |
414 | VCA |
415 | VEHICULOS COMERCIALES AUTOZAMA S.A. |
416 | VENTURA S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
417 | VENTURA S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
418 | VERITAS S DE RL |
419 | VILLACE CENTER S DE RL |
420 | VINCI CONSTRUCCION |
421 | WANIGU S.A DE C.V |
422 | WINEROQUI, S DE R. L. DE C. V |
423 | WIRELESS CONEXION S DE R.L |
424 | WORLD RELIEF |
425 | ZELSA |
¿Dónde evaluamos
nuevos clientes?
¿Cómo mitigamos el riesgo de
vender a crédito?
Anticipar los riesgos y
oportunidades en sus clientes.
Herramientas y acciones de
cobranza efectiva.