| CORRELATIVO | NOMBRE DE LA EMPRESA |
|---|---|
| 1 | ACCESORIOS Y REPUESTOS ESPECIALIZADOS S DE R.L (ARES) |
| 2 | AGENCIA DE VIAJES Y PROMOCIONES TURISTICAS HONTOURS |
| 3 | BONILLANTAS SEGURICENTRO S DE RL DE CV |
| 4 | DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS |
| 5 | GAMESTATION INVERSULA S DE RL DE CV |
| 6 | GRUPO FRASA |
| 7 | IMPORME - TERRA MARINE SPORT |
| 8 | INDUSTRIA DE PLASTICOS , S.A DE C.V |
| 9 | MULTISERVICIOS MULTILIRAS |
| 10 | VI TOUR AGENCIA DE VIAJES , S DE R |
| 11 | 3RS INMOBILIARIA |
| 12 | ACADEMIA BILINGUE SHALOM |
| 13 | ACAVISA |
| 14 | ADED VALLE |
| 15 | ADEPES |
| 16 | ADICH |
| 17 | AFIME S de RL |
| 18 | AGENCIA ADUANERA GENESIS S RL DE CV |
| 19 | AGENCIA NAVIERA GUTICIA |
| 20 | AGENCIAS VISA |
| 21 | AGRINTER HONDURAS SA DE CV |
| 22 | AGRO COMERCIAL EL SURCO |
| 23 | AGRO COMERCIAL MI CAMPO |
| 24 | AGRO-VETERINARIA LA COSECHA |
| 25 | AGROCEN |
| 26 | AGROCOMERCIAL TOCOA |
| 27 | AGROINDUSTRIAL MARADIAGA |
| 28 | AGROPECUARIA EL CHAGUITON |
| 29 | AGROPORT S. de R.L.. |
| 30 | AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL |
| 31 | AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V. |
| 32 | AGUAS DEL VALLE |
| 33 | ALCANDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) |
| 34 | ALFASIC |
| 35 | ALIMENTOS ABC, S.A |
| 36 | ALMACEN SIKAFFY |
| 37 | ALMACEN Y MULTITELAS MARIELA |
| 38 | ALUCOM |
| 39 | AMERICA LOGISTICS GROUP S.A. ALG |
| 40 | AMERICANA DE INVERSIONES S.A. de C. V. |
| 41 | AMUEBLA S DE R.L DE C.V |
| 42 | AMWAY HONDURAS S.A DE C.V |
| 43 | ANITAS COMERCIAL S DE RL |
| 44 | ARRENDADORA DE VEHICULOS IMVESA |
| 45 | ASIMF |
| 46 | ASOCIACION CRISTIANA PARA LA EDUCACION |
| 47 | ASOCIACION FRANCO HONDURENA DE ENSENANZA |
| 48 | AUTOREPUESTOS BIGOTES |
| 49 | AVON |
| 50 | BAZAR DIANA S DERL |
| 51 | BELCA HONDURAS, S.A DE C.V. |
| 52 | BICIPARTES DANIELAS |
| 53 | BIENES RAICES OLANCHITO |
| 54 | BIENES Y RAICES ARIAS |
| 55 | BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S DE RL DE CV |
| 56 | C & C COLLECCION COMERCIAL |
| 57 | CABLE SISTEMA S RL DE CV |
| 58 | CAMIONES Y REPUESTOS DE HONDURAS S DE RL DE CV |
| 59 | CAN COMPUTERS |
| 60 | CAPITAL SOLIDARIO S. DE R.L. DE C.V. |
| 61 | CARE |
| 62 | CASA JAAR |
| 63 | CASCADAS MALL |
| 64 | CASH LOGISTICS, S.A DE C.V |
| 65 | CELSIA HONDURAS S.A. |
| 66 | CEMENTOS DEL NORTE (CENOSA) |
| 67 | CEMENTOS S.A (CESA) |
| 68 | CENIT COLOR |
| 69 | CENTRAL DE BALINERAS Y RETENEDORES S.A DE C.V |
| 70 | CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (CEINSA) |
| 71 | CENTRAL LAW |
| 72 | CENTRO AMERICA TIRES S.A DE C.V |
| 73 | CENTRO CULTURAL SAMPEDRANO |
| 74 | CENTRO DE ACOPIO DE PALMAS |
| 75 | CENTRO DE COLORES S. DE RL |
| 76 | CENTRO SAN JUAN BOSCO |
| 77 | CENTRO TURISTICO MEGAPLAZA CETUME |
| 78 | CI SOLUTION |
| 79 | CITY REAL ESTATE, S. DE R. L. |
| 80 | COAGRICSAL |
| 81 | COBROS Y RIESGOS |
| 82 | CODIRE S DE RL |
| 83 | COEX EXPORTADORA HONDURAS S.A DE C.V |
| 84 | COHEP |
| 85 | COLOR VISION |
| 86 | COLORANTES, SABORISANTES Y QUIMICOS SA DE CV (COSQUISA) |
| 87 | COMERCEL S. de R.L. de C.V |
| 88 | COMERCIAL EL DESCUENTO |
| 89 | COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S RL DE CV |
| 90 | COMERCIAL FLORA |
| 91 | COMERCIAL GARCIA |
| 92 | COMERCIAL GUILLEN |
| 93 | COMERCIAL INVERFAM S DE RL DE CV |
| 94 | COMERCIAL JAKY |
| 95 | COMERCIAL KAFIE |
| 96 | COMERCIAL KAROL |
| 97 | COMERCIAL LA CASA DEL MUEBLE |
| 98 | COMERCIAL LOLYTA |
| 99 | COMERCIAL LOS ANGELES |
| 100 | COMERCIAL LOS HERMANOS S DE RL |
| 101 | COMERCIAL M&M |
| 102 | COMERCIAL MENDY |
| 103 | COMERCIAL METROPOLITANA |
| 104 | COMERCIAL MI REDENTOR |
| 105 | COMERCIAL MIRANDA |
| 106 | COMERCIAL MULTIOFERTAS |
| 107 | COMERCIAL NACAOME |
| 108 | COMERCIAL NAZARETH |
| 109 | COMERCIAL PECAS |
| 110 | COMERCIAL RODRIGUEZ |
| 111 | COMERCIAL SARAI |
| 112 | COMERCIAL SUCASA |
| 113 | COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L DE C.V. |
| 114 | COMERCIALIZACIONEZ Q, S DE R.L DE CV |
| 115 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DESECHABLES , S DE |
| 116 | COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS S DE RL |
| 117 | COMERCIALIZADORA MODELO EMBOTELLADORA LA REYA |
| 118 | COMPANIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO |
| 119 | COMPANIA DISTRIBUIDORA DEL DERIVADO DE PETROLEO CODDEP |
| 120 | COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A (CODIS) |
| 121 | COMPANIA INDUSTRIAL DEL TROPICO |
| 122 | COMPAÑÍA DE SEGURIDAD ANDREWS HONDURAS |
| 123 | COMPUTER DEPOT |
| 124 | COMSA |
| 125 | COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL |
| 126 | CONVERTIDORA DE MADERA (CONSA) |
| 127 | COOP DE AHORRO Y CREDITO FINACOOP LIMITADA |
| 128 | COOP MIXTA LOS FORJADORES LIMITADA (COMFORJAL) |
| 129 | COOP MIXTA REGIONAL BRISAS DE LA FRONTERA LIMITADA COMBRIFOL |
| 130 | COOP. DE AHORRO Y CREDITO BIENESTAR LTDA. (COACREBIL) |
| 131 | COOPERATIVA ARSENAULT |
| 132 | COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCA LIMITADA |
| 133 | COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCA LIMITDA (COCAFCAL) |
| 134 | COOPERATIVA CARNEL |
| 135 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ULUA OTOREÑA |
| 136 | COOPERATIVA MIXTA BAY ISLANDS TRUST LIMITADA |
| 137 | COOPERATIVA MIXTA INFOP LIMITADA - COMIL |
| 138 | COOPERATIVA MIXTA UNIDAS PARA PROGRESAR |
| 139 | COOPERATIVA SANTOS GUARDIOLA |
| 140 | CORPORACION NACIONAL DE EMPLEOS S DE R |
| 141 | CORPORACION URSUS DE CENTROAMERICA |
| 142 | CRAFTOP S.A. |
| 143 | CRECER, S. DE R. L. |
| 144 | CREDI OPCIONES S.A. |
| 145 | CREDIBUENO |
| 146 | CREDIBUENO SA DE CV. |
| 147 | CREDIMER S DE RL DE CV |
| 148 | CREDITECH |
| 149 | CREDITOS ALIANZA S.A. DE C.V |
| 150 | CRISMAR DE HONDURAS S.A. |
| 151 | CRM MOTORSHOP |
| 152 | CULTIVOS DEL NORTE |
| 153 | Cadbury Adams |
| 154 | DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS |
| 155 | DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA |
| 156 | DESARROLLOS CHOLOMENOS, S.A. DE C.V. |
| 157 | DIGICABLE S.A |
| 158 | DIPROFESA |
| 159 | DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DE HONDURAS |
| 160 | DISA EDUCATIVA |
| 161 | DISTELSA |
| 162 | DISTRIBUCIONES E INVERSIONES MERCANTILES |
| 163 | DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO HONDA |
| 164 | DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA |
| 165 | DISTRIBUIDORA ALFA HONDURAS S. DE R. L |
| 166 | DISTRIBUIDORA CODISA |
| 167 | DISTRIBUIDORA DE CAMAS (DICAMAS) |
| 168 | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS #2 (DIPI #2) |
| 169 | DISTRIBUIDORA DJ |
| 170 | DISTRIBUIDORA EL PORVENIR, S.A. DE C.V. |
| 171 | DISTRIBUIDORA ENNY |
| 172 | DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS S.A |
| 173 | DISTRIBUIDORA LA CHAPINITA |
| 174 | DISTRIBUIDORA MERCURIO |
| 175 | DISTRIBUIDORA PETARHO |
| 176 | DISTRIBUIDORA RAYOVAC HONDURAS S.A. |
| 177 | DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS S DE RL |
| 178 | DISTRIBUIDORA TORRE FUERTE S DE RL |
| 179 | DOWAL SCHOOL |
| 180 | DROGUERIA SAMS |
| 181 | Distribuidora DAFA |
| 182 | EFE CORPORATION, S.A. DE C.V. |
| 183 | EL BODEGON CEIBEÑO S.A DE C.V |
| 184 | ELECTROCENTRO |
| 185 | ELECTROCOM |
| 186 | ELECTROHOGAR |
| 187 | EMPRESA Y LOGISTICA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V. |
| 188 | ENTREGAS COMERCIALES S DE R.L ( ENTRECOM ) |
| 189 | ESCUELA BILINGUE VALLE DE SULA |
| 190 | ESCUELA BILINGÜE CENTROAMERICANO SRL DE |
| 191 | ESCUELA BILINGÜE VILLAS DEL CAMPO |
| 192 | ESCUELA PRIVADA RENACIMIENTO, S. DE R. L. |
| 193 | EUROCLASS DE HONDURAS |
| 194 | F.A. DALTON |
| 195 | FAGRO HONDURAS |
| 196 | FAMA |
| 197 | FERREHOGAR |
| 198 | FERRETERIA JAVIER S DE RL |
| 199 | FERRETERIA KAWAS |
| 200 | FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V. |
| 201 | FERRETERIA MODERNA |
| 202 | FERRETERIA UNO |
| 203 | FIBRAS DEL CARIBE (FICASA ) |
| 204 | FINANCIERA TROCHEZ |
| 205 | FINCA |
| 206 | FLUSHING DE HONDURAS |
| 207 | FORCON DE HONDURAS |
| 208 | FORMUNICA HONDURAS |
| 209 | FRANCISCAN SCHOOL |
| 210 | FRUVETSA |
| 211 | FUENTE EXTERNA |
| 212 | FULL PRODUCTS CENTROAMERICA S.A. DE C.V. |
| 213 | FULL PRODUCTS S.A DE C.V |
| 214 | FUNDAMICRO |
| 215 | FUNHDE |
| 216 | GANADEROS AGROCOMERCIAL |
| 217 | GASOLINERA EL ATERRIZAJE |
| 218 | GEMS INTERNATIONAL CAMIONES Y PARTES S DE RL DE CV |
| 219 | GICSA, S. DE R. L. DE C. V |
| 220 | GRUPO FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V |
| 221 | GRUPO INMOBILIARIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. |
| 222 | GRUPO INPASA |
| 223 | GRUPO MEY-KO, S.A. |
| 224 | GRUPO MUCCIOLI |
| 225 | GRUPO TLA HONDURAS S.A |
| 226 | GYS DISTRIBUIDORA S DE RL DE CV |
| 227 | HAPPY NEW DAWN BILINGUAL SCHOOL Y INSTITUTE S. DE R. L. |
| 228 | HOGAREÑOS Y MAS |
| 229 | HONDUVISION |
| 230 | I N V E R P R O P |
| 231 | I N V E R S A S. DE R. L. |
| 232 | IMAGINES Y FOTOGRAFIA DE HONDURAS, S.A. |
| 233 | IMERCO |
| 234 | IMPORTADORA AGUILAR S.A |
| 235 | IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS - IMRECOH |
| 236 | IMPORTADORA ROSITA |
| 237 | IMPROSA |
| 238 | INAUTO DE HONDURAS |
| 239 | INCAL S.A DE C.V |
| 240 | INDUSTRIA ALEJANDRA |
| 241 | INDUSTRIA PAPELERA HONDUREÑA, S.A INPAHSA |
| 242 | INHDEI |
| 243 | INMOBILIARIA AMERICANA S.A. DE C.V |
| 244 | INMOBILIARIA CASAS BELLAS S RL |
| 245 | INMOBILIARIA DE CORTES S.A DE C.V |
| 246 | INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL HONDURAS S.A |
| 247 | INMOBILIARIA DEL CENTRO |
| 248 | INMOBILIARIA SHEQUINAH S. A. |
| 249 | INST JOSE CECILIO DEL VALLE, S DE R.L DE C.V |
| 250 | INSTITUTO POLIVALENTE ARA MACAO |
| 251 | INTEGR.DE TECNOLOGIAS Y RECOMENDACIONES AGROPECUARIAS KAMARA |
| 252 | INTERMAC HONDURAS |
| 253 | INTERNATIONAL NURSERY SCHOOL |
| 254 | INTERSEG |
| 255 | INVERCOM |
| 256 | INVERSIONES AGUILAR |
| 257 | INVERSIONES ALVARADO |
| 258 | INVERSIONES AUTOLOTE NEW ORLEANS SR |
| 259 | INVERSIONES COMERCIALES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. INCODESA |
| 260 | INVERSIONES CORTEZ S. DE R.L |
| 261 | INVERSIONES CREDITICIAS |
| 262 | INVERSIONES DALEKA, S. DE R.L |
| 263 | INVERSIONES DISER |
| 264 | INVERSIONES ESPINOZA |
| 265 | INVERSIONES FLORES S DE R L. |
| 266 | INVERSIONES INTERNACIONALES |
| 267 | INVERSIONES JC HONDURAS S DE RL |
| 268 | INVERSIONES LA PERLA |
| 269 | INVERSIONES MORAVIA |
| 270 | INVERSIONES MOTOTECNIA (MAX MONEY) |
| 271 | INVERSIONES PAMELA |
| 272 | INVERSIONES S & R CONSULAB |
| 273 | INVERSIONES TITAN ARMIJO |
| 274 | INVERSIONES Y COMERCIO SAVE |
| 275 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES EMANUEL S. DE R. L |
| 276 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES INFINITO S DE R L |
| 277 | INVERSIONES, ASESORIA Y SERVICIOS MUNDO LABORAL |
| 278 | ISABEL S |
| 279 | JALILAUTOMOVIL |
| 280 | JUAN N. KAWAS & CIA. SUCS. S.A |
| 281 | KAMARYO |
| 282 | KARLITA |
| 283 | KIMBERLY CLARK |
| 284 | KUATTRO S .D R.L |
| 285 | LA CASA DEL MUEBLE |
| 286 | LA CASA DEL TANQUE |
| 287 | LA POLICLINICA |
| 288 | LA PULGA AMERICANA |
| 289 | LA VERDAD |
| 290 | LABORATORIO FRANCELIA |
| 291 | LAFARGE CEMENTOS S DE RL |
| 292 | LARACH Y CIA |
| 293 | LLANTICENTRO CEIBENO |
| 294 | LOGIX ULTIMATE ELECTRONIC TECHNOLOGY S.A (LOGIX-UET) |
| 295 | LOS HERMANOS COMERCIAL |
| 296 | LOTES MODERNOS |
| 297 | LUBRILLANTAS APLICANO |
| 298 | M A R M U |
| 299 | MADECENTER HONDURAS S.A |
| 300 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S,A. (MADEYSO) |
| 301 | MARIO´S AUTO SALE |
| 302 | MARKETING ARM INTERNATIONAL HONDURAS |
| 303 | MARTINEZ & LANDAVERRY S DE R.L |
| 304 | MASESA |
| 305 | MASNET S.A. DE C.V. |
| 306 | MATHIESEN HONDURAS DISTRIBUCIONES |
| 307 | MEDICARD S.A |
| 308 | MEGA AUTOMOTRIZ |
| 309 | MEGA MONEY S DE R L |
| 310 | MEGACERO |
| 311 | MEGANET BROADBAND S DE R.L. |
| 312 | MERCANTIL DE HONDURAS |
| 313 | MICROFINANCIERA MENTORS HONDURAS |
| 314 | MONSANTO |
| 315 | MOTINSA |
| 316 | MOTO REPUESTOS CALIFA |
| 317 | MOTORESA |
| 318 | MOUNTVIEW ACADEMY |
| 319 | MOVESA |
| 320 | MPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TELEFONICA S. A DE C.V |
| 321 | MUEBLES ESCALANTE |
| 322 | MULTICABLE |
| 323 | MULTIDATA |
| 324 | NEGOCIOS POPULARES |
| 325 | NEGOCIOS VARIOS S.A DE C.V |
| 326 | NESTLE HONDURENA S.A |
| 327 | NETAFIM HONDURAS |
| 328 | NEXSYS DE CENTROAMERICA, |
| 329 | NIPRO MEDICAL |
| 330 | NOVEDADES ALFEDITO |
| 331 | NOVEDADES LA ELEGANCIA |
| 332 | NUTRIENTES Y FERTILIZANTES |
| 333 | OCEANO |
| 334 | OLAM DE HONDURAS S .A. |
| 335 | OMEGA COMERCIAL |
| 336 | OPTICA SANTA RITA |
| 337 | ORBIS CONSTRUCTA |
| 338 | ORTIZ INDUSTRIAL |
| 339 | OUR SECOND HOME |
| 340 | PAPER & MORE |
| 341 | PEGADURO DE CENTROAMERICA S DERL |
| 342 | PINTUCO DE HONDURAS S.A. |
| 343 | PLASTICOS EUROPEOS |
| 344 | PRESTAMOS INMEDIATOS CASTILL |
| 345 | PRINCESS BEAUTY & HOME |
| 346 | PROAGRO, S.A. DE C.V |
| 347 | PROCASA DE HONDURAS |
| 348 | PRODUCTOS DE IMPORTACION SA DE CV |
| 349 | PROMACO |
| 350 | PROMOTORA DEL NORTE S.A. |
| 351 | PROMOTORA VIVIENDA |
| 352 | PROTECCION DE VALORES S.A (PROVAL) |
| 353 | PUMA ENERGY HONDURAS |
| 354 | PVC GERFOR |
| 355 | RACING DESARROLLOS INMOBILIARIOS |
| 356 | RECRESA |
| 357 | REENCAUCHADORA FLORES S DE R L DE C V |
| 358 | REFRILLANTAS S DE R.L |
| 359 | REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HN |
| 360 | REGIOAMERICA HONDURAS, S.A DE C.V |
| 361 | RENDILLANTAS (NINO LLANTAS) |
| 362 | REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A DE C.V (SEARS) |
| 363 | REPRESENTACIONES KAPOLA |
| 364 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMERICA REDICA |
| 365 | REPUESTOS PESADOS |
| 366 | RR DONNELLEY HONDURAS |
| 367 | S T T G.R.O.U.P. |
| 368 | SAMAR HONDURAS |
| 369 | SAVE SOLUTIONS COMPANY |
| 370 | SECOSUEMP |
| 371 | SEGURIDAD MOVIL GPS |
| 372 | SELECCION INTELIGENTE S DE RL |
| 373 | SENSORMATIC |
| 374 | SERRANO INDUSTRIAL |
| 375 | SERVICIOS CON SOLUCIONES INMEDIATAS SERSI |
| 376 | SERVICIOS LEGALES INTEGRADOS, S. DE R. L. |
| 377 | SERVICIOS MERCANTILES |
| 378 | SESMA S DE RL DE CV |
| 379 | SETCOM |
| 380 | SHOMER DE HONDURAS |
| 381 | SOCIEDAD CAPITALINA DE COMUNICACIONES Y COMERCIO |
| 382 | SOCIEDAD EDUCATIVA PARA LA FORMACION DE JOVENES DE HONDURAS |
| 383 | SOFIAS COMERCIAL |
| 384 | SOLARTEC S DE R.L |
| 385 | SOLARTEC S DE R.L |
| 386 | SOLUCIONES FENIX S DE R L |
| 387 | SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS |
| 388 | SPIRIT WINE GROUP SWG |
| 389 | STARLINE INTERNATIONAL |
| 390 | SUCASA |
| 391 | SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES |
| 392 | SUPER TIENDAS HANDAL |
| 393 | SYRE |
| 394 | TEAM IOCA DE HONDURAS |
| 395 | TECNOSOL HONDURAS, S. DE C.V. |
| 396 | TELESIS |
| 397 | TELESIS, S. A. DE C. V |
| 398 | TERMOENCOGIBLES |
| 399 | TIENDAS GIRON |
| 400 | TOTAL GAS |
| 401 | TREE KS S.L HOUSE & APARTMENTS S DE R.L DE C.V |
| 402 | TRIPLE A |
| 403 | TV CODICE HONDURAS S DE RL DE CV |
| 404 | ULTRA ENTREGAS |
| 405 | UNION HONDURAS S DE RL |
| 406 | UNIVERSAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. |
| 407 | URBANIZADORA NACIONAL S.A. DE C.V. URBANA |
| 408 | UTILES DE HONDURAS |
| 409 | VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA |
| 410 | VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V |
| 411 | VANGUARDIA S. DE R.L DE C.V. |
| 412 | VCA |
| 413 | VEHICULOS COMERCIALES AUTOZAMA S.A. |
| 414 | VENTURA S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 415 | VENTURA S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 416 | VERITAS S DE RL |
| 417 | VILLACE CENTER S DE RL |
| 418 | VINCI CONSTRUCCION |
| 419 | WANIGU S.A DE C.V |
| 420 | WINEROQUI, S DE R. L. DE C. V |
| 421 | WIRELESS CONEXION S DE R.L |
| 422 | WORLD RELIEF |
| 423 | ZELSA |
¿Dónde evaluamos
nuevos clientes?
¿Cómo mitigamos el riesgo de
vender a crédito?
Anticipar los riesgos y
oportunidades en sus clientes.
Herramientas y acciones de
cobranza efectiva.